Assinar:
Postar comentários (Atom)
Link-Me

P | J | V | ||
|---|---|---|---|---|
Dados atualizados em 06/11/2008 | ||||
| 1 | São Paulo | 62 | 33 | 17 |
| 2 | Palmeiras | 61 | 33 | 18 |
| 3 | Grêmio | 60 | 33 | 17 |
| 4 | Cruzeiro | 58 | 33 | 18 |
| 5 | Flamengo | 57 | 33 | 16 |
| 6 | Botafogo | 49 | 33 | 14 |
| 7 | Coritiba | 49 | 33 | 13 |
| 8 | Goiás | 48 | 33 | 13 |
| 9 | Internacional | 48 | 33 | 13 |
| 10 | Vitória | 45 | 33 | 13 |
| 11 | Sport | 42 | 33 | 11 |
| 12 | Atlético-MG | 41 | 33 | 10 |
| 13 | Santos | 40 | 33 | 10 |
| 14 | Fluminense | 37 | 33 | 9 |
| 15 | Náutico | 36 | 33 | 9 |
| 16 | Portuguesa | 36 | 33 | 9 |
| 17 | Atlético-PR | 35 | 33 | 9 |
| 18 | Figueirense | 35 | 33 | 8 |
| 19 | Vasco | 34 | 33 | 9 |
| 20 | Ipatinga | 31 | 33 | 8 |
Tema por Free CSS Templates | A Blogger | Download por Bola Oito e Anderssauro.
0 comentários:
Postar um comentário